Cenniki MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. obowiązujące od 6 grudnia 2016 roku.
DODATKOWE CZYNNOŚCI I USŁUGI EKSPLOATACYJNE
Lp | WYSZCZEGÓLNIENIE | J. m. | Opłata netto |
1. | Opłata za każde dodatkowe przerwanie i wznowienie dostarczania ciepła, nie wynikające z umowy sprzedaży ciepła | zł/usługę | 80,00 |
2. | Spuszczanie wody z instalacji w budynku na wniosek odbiorcy ciepła dla potrzeb wykonanie prac remontowych: | ||
a/ po sezonie grzewczym b/ w sezonie grzewczym |
zł/usługę | 150,00 300,00 |
|
3. | Udostępnienie odbiorcy węzła MPEC, w celu przeprowadzenia prac remontowo-konserwacyjnych w instalacji odbiorcy | zł/usługę | 100,00 |
4. | Sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego prowadzone w miejscu zainstalowania, zgodnie z instrukcją wewnętrzną | zł/usługę | 130,00 |
5. | Sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego przez uprawnione laboratorium | zł/usługę | 130,00 + kwota faktury zewn. |
6. | Rozplombowanie lub ponowne zaplombowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego na wniosek odbiorcy ciepła (za każdy wyjazd do Odbiorcy) | zł/usługę | 55,00 |
7. | Zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) cechy legalizacji elementu układu pomiarowego | zł/usługę | 100,00 + koszty ponownej legalizacji (faktura zewn.) |
8. | Zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby 1 szt. przez odbiorcę ciepła na jakiejkolwiek części urządzenia pomiarowego oraz armaturze odcinającej | zł/usługę | 100,00 |
9. | Sporządzenie zestawień ilości sprzedaży ciepła na wniosek odbiorcy (dla okresu max. 3 lat): | ||
dla obiektów w ilości do 5 szt. | zł/usługę | 25,00 | |
dla obiektów w ilości powyżej 5 szt. | zł/obiekt każdy dodatkowo powyżej 5 szt. | 2,50 | |
10. | Opłata za każde dodatkowe przestawienie parametrów regulatora temperatury | zł/szt. | 175,00 |
USŁUGI KONSERWACYJNE
Lp | WYSZCZEGÓLNIENIE | J. m. | Opłata netto |
1. | Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania i rozdzielni ciepła | zł/m2/m-c | 0,06 |
2. | Konserwacja węzła cieplnego o mocy do 200 kW | zł/szt./m-c | 200,00 |
3. | Konserwacja węzła cieplnego o mocy od 200 kW do 400 kW | zł/szt./m-c | 250,00 |
4. | Konserwacja węzła cieplnego o mocy od 400 kW do 600 kW | zł/szt./m-c | 300,00 |
5. | Konserwacja węzła cieplnego o mocy powyżej 600 kW | zł/szt./m-c | 350,00 |
6. | Konserwacja urządzeń obiegu zmieszania pompowego z zaworem trójdrogowym (usytuowanych w węźle) - za każdy powyżej 1 kompletu |
zł/kpl./m-c | 50,00 |
USŁUGI POGOTOWIA CIEPŁOWNICZEGO
Lp | WYSZCZEGÓLNIENIE | J. m. | Opłata netto |
1. | Usługi pogotowia ciepłowniczego (cena za 1 kW zamówionej mocy) opłata za dyspozycyjność: | ||
- całodobową | zł/kW/m-c | 0,12 | |
- w godzinach 15 - 7 | zł/kW/m-c | 0,08 | |
- w godzinach 22 - 7 | zł/kW/m-c | 0,04 |
*) Do opłat netto doliczany jest podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami
*) do pkt 2 - opłaty zawierają wartość nośnika ciepła zużytego do napełniania instalacji
TELEFON
Pogotowie ciepłownicze tel. 993
Centrum zgłoszeń tel. 17 85 25 993
Warunki przyłączenia tel. 17 87 53 122
Umowy na dostawę ciepła tel. 17 854 35 94
Płatności – rozliczenia tel. 17 87 53 128
BIURO
ul. Stanisława Staszica 24
35-051 Rzeszów